
PS-3025K-A,B
- 7 -
NO. PART NO. DESCRIPTION Q'TYNO. PART NO. DESCRIPTION Q'TY
Escutcheon section
Clamping torque value of a screw is 0.2 +0.04/-0.04 Newton meter.
2
6
4
5
17
14
7
13
12
11
10
3
1
16
15
8
15
8
9
10
18
1 940-8120-42 ESCUTCHEON ASSY 1
2 947-0602-00 KNOB ASSY 2
3 371-5854-00 DIAL COVER 1
4 345-5589-00 RUBBER SW (CENTER) 1
5 345-5590-00 RUBBER SW (LEFT) 1
6 345-5591-00 RUBBER SW (RIGHT) 1
7 --------------- Switch PWB 1
8 016-0014-12 VR W/SHAFT 2
9 345-6006-00 PROTECTOR 1
10 716-0778-51 P-TITE SCREW (2x6) 11
11 331-4264-00 LCD COVER 1
12 379-1363-51 INDICATOR (LCD) 1
13 335-7705-00 LCD HOLDER 1
14 335-7929-00 COLOR FILTER 1
15 001-7048-91 DIODE RED 8
16 001-7087-90 DIODE RED 1
17 017-0420-43 PILOT LAMP (14V 40mA RED) 11
18 074-3013-74 OUTLETSOCKET 1
Kommentare zu diesen Handbüchern